PLW Series
전자 부품, 전기장치 부품, 기계 부품, 의료용 부품, 광부품, 정밀판금 용접
모터 코일 등의 구리선, 전지 탭 부착, 선재 및 단자 용접
각종 금속, 이종 금속, 겹치기 용접, 맞대기 용접
의료용 금속 와이어 끝부분 구형
와이어 φ0.2mm, 구 지름 φ0.35mm
의료용 금속 와이어 끝부분 구형
와이어 φ0.2mm
SUS 파이프 끝부분 봉지 용접
와이어 φ0.2mm
Cu 후판 맞대기 용접
판 두께 1.0mm
레이저 발진기 | 레이저 종류 | YAG 레이저 |
---|---|---|
파장 | 1064nm | |
출력 | 30W~600W까지 8가지 기종 중에서 선택 | |
최대 피크 파워 | 3kW~10kW(사용 레이저에 따름) | |
최대 출력 에너지 | 30J~100J/P @10ms | |
펄스 수 | 0.3ms~100ms(사용 레이저에 따름) | |
최대 반복 주파수 | 30pps~500pps(사용 레이저에 따름) | |
가공 동작 | 유효 가공 범위 | 300mm × 300mm |
레이저 조사 방법 | 레이저 조사 유닛 이동+레이저 조사 동기화 | |
반복 위치 결정 정밀도 | (X,Y,Z) ≦ ±0.025mm | |
위치 결정 분해능 | (X,Y,Z) ≦ 0.01mm | |
최대 이동 속도 | (X,Y) ≧ 100mm/sec (Z) ≧ 10mm/sec | |
용력 | 전원 | 삼상 200/220V ±10% 50/60Hz |
사용 전력 | 25A~70A(사용 레이저에 따름) |
데모 기기 견학이 가능합니다.
견학을 원하시는 분은 이 사이트에 기재된 연락처로 희망 일자, 인원수를 알려 주십시오.
FURUKAWA BUSSAN CO., LTD. YOKOHAMA LAB. (Iida Bldg. 1F, No.50, Tobecho 3-chome, Nishi-ku, Yokohama City, Kanagawa, Japan)