PLWシリーズ
電子部品、電装部品、機械部品、医療用部品、光部品、精密板金の溶接
モータコイルなどの銅線、電池のタブ付け、線材および端子溶接
各種金属、異種金属、重ね溶接、突合せ溶接
医療用金属ワイヤー先端球状
ワイヤーφ0.2mm、球径φ0.35mm
医療用金属ワイヤー先端半球
ワイヤーφ0.2mm
SUSパイプ先端封止溶接
ワイヤーφ0.2mm
Cu厚板 突合せ溶接
板厚 1.0mm
レーザ発振器 | レーザの種類 | YAGレーザ |
---|---|---|
波長 | 1064nm | |
出力 | 30W~600Wまでの8機種から選択 | |
最大ピークパワー | 3kW~10kW (使用レーザに因る) | |
最大出力エネルギー | 30J~100J/P @10ms | |
パルス数 | 0.3ms~100ms (使用レーザに因る) | |
最大繰返し周波数 | 30pps~500pps (使用レーザに因る) | |
加工動作 | 有効加工範囲 | 300mm × 300mm |
レーザ照射方法 | レーザ照射ユニット移動+レーザ照射同期 | |
繰返し位置決め精度 | (X,Y,Z) ≦ ±0.025mm | |
位置決め分解能 | (X,Y,Z) ≦ 0.01mm | |
最大移動速度 | (X,Y) ≧ 100mm/sec (Z) ≧ 10mm/sec | |
用力 | 電源 | 三相 200/220V ±10% 50/60Hz |
使用電力 | 25A~70A (使用レーザに因る) |
デモ機の見学が可能です。
見学をご希望の方は、当サイトのお問い合わせより、ご希望日時・人数をご連絡ください。
デモ機設置場所: 古川物産株式会社 横浜ラボ(神奈川県横浜市西区戸部町3-50 イイダビル1F)